- Tejido de Lana
- Melton
- Franela
- Terciopelo
- Gabardina
- Tartán (Tela Escocesa)
- Sarga (Pana)
- Tejido Pata de gallo
- Tejido de Espiga
- Tejido Jacquard
- Hilos Sintéticos
- Hilos de Algodón 100%
- Hilos de Algodón Poliéster
- Hilos de Algodón Nylon
- Hilos de Poliéster 100%
- Hilos de Algodón Lana Poliéster
- Hilos de Poliéster Acrílico Lino
- Hilos de Poliéster Viscoso
- Hojalata
- Bobinas de hojalata
- Láminas de hojalata
- Perfil de Aluminio
- Marcos para Paneles Solares
- Extrusión de Aluminio Industrial
- Contacto
Wuxi Hongmao Int'l Trade Co.,Ltd
Dirección.: No.559 Yansheng Road, Yanqiao Development Zone, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province
Código postal: 214421
Tel.: +86-18951507123
Fax: +86-510-85741233
Wechat:helloworld918
E-mail:
wxseo@foxmail.comPágina web: http://www.hongmaochina.com/es/
Parámetros de las Bobinas de Hojalata:
Estándares de Referencia | GB/T 2520-2000, JIS G3303-2002 y DIN EN 10203-1991 |
Materias Primas | MR y SPCC |
Grosor | 0.18 a 0.50mm |
Ancho | 260 a 972mm |
Largo | máximo 1200mm |
Grado de Templado | T2, T3 y T4 |
Recubrimiento de Estaño | ordinario 2.8 o 2.8g y 5.6g o 5.6g (se puede producir de acuerdo a los requerimientos del cliente) |
Aplicación de las Bobinas de Hojalata:
Aplicación en las industria de la pintura, baterías químicas, cables eléctricos entre otras.
Embalaje de las Bobinas de Hojalata:
Papel antioxidante, con protección de las esquinas. Las láminas y bobinas se pueden hacer para demandas especiales.
Bobinas de hojalata
Estándares para Bobinas de Hojalata:
Código | Estándar Chino | Estándar Japonés | Estándar Americano | Estándar Europeo | Estándar International |
GB/T 2520-2000 | JIS G3303-2002 | ASTM A623M-2002 | DIN EN 10203-1991 | ISO 11949-1995 | |
T-2 | TH52+SE | T-2 | T-2(53) | T52 | TH52+SE |
T-2.5 | TH55+SE | T-2.5 | TH55+SE | ||
T-3 | TH57+SE | T-3 | T-3(T57) | T57 | TH57+SE |
T-3.5 | |||||
T-4 | TH61+SE | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH61+SE |
Nota: Ofrecemos recocido en lotes de la hojalata para nuestros clientes (BA).
Acabado en la Superficie de la Hojalata
Marcas | Acabado de la superficie | Características |
B | Brillo áspero | Superficie vidriada obtenida tras el tratamiento de fusión de bandas de materia prima electro estañada, caracterizada por una textura de aspereza fina. |
R | Piedra áspero | Superficie vidriada obtenida tras el tratamiento de fusión de bandas de materia prima electro estañada, caracterizada por una textura de aspereza con cierta orientación. |
S | Plata áspero | Superficie vidriada obtenida tras el tratamiento de fusión de bandas de materia prima electro estañada, caracterizada por una textura de aspereza mate. |
Peso del Recubrimiento
Clasificación | Código del peso del recubrimiento de estaño | Peso nominal del recubrimiento de estaño (g/m2) | Peso mínimo promedio del recubrimiento de estaño (g/m2) | Indicación |
Recubrimiento de estaño Parejo(E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 | Especificación completa |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 | Especificación completa | |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5.0 | Especificación completa | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 | Especificación completa | |
Recubrimiento de Estaño Desigual (D o A) |
2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 | Especificación completa |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 | Especificación completa | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 | Especificación completa | |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 | Especificación completa | |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | Especificación completa | |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 | Especificación completa |
Somos fabricantes y proveedores profesionales de bobinas de hojalata en China. Con 15 años de experiencia en la producción, ventas y servicios, podemos diseñar, procesar y fabricar nuestros productos de acuerdo con las necesidades de los clientes, también ofrecemos servicios de OEM. Nuestras fábricas producen 1 millón de metros de tejidos de lana, 10.000 toneladas de hilos sintéticos, 40.000 toneladas de hojalata y 50.000 toneladas de perfil de aluminio. Tenemos clientes a lo largo y ancho del mundo, ya sea en Europa, América del Norte, América del Sur, en el Oriente Medio, en África o en el sureste de Asia. Nuestros productos tienen una gran reputación entre los clientes que ha sido lograda gracias a la excelente calidad de los mismos. Si necesita bobinas de hojalata por favor no dude en contactarnos inmediatamente.
-
- Láminas de hojalata
de acuerdo a un examen en línea, en condiciones normales de almacenaje, la hojalata electrolítica de primer grado puede ser cubierta e impresa en su...
-
- Marcos para Paneles Solares
Los marcos para paneles solares (marcos para paneles solares de aluminio) están creados para soportar los componentes fotovoltaicos...